ELECTRONIX HUB
contact us to get quote for good pricing.
iPhone 17 Series
| iPhone 17 Pro Max Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB Orange | $1080 | $980 | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB Others | $1080 | $980 | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB Orange | $1210 | $1110 | |
| iPhone 17 Pro Max 512GB Others | $1210 | $1110 | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB Orange | $1400 | $1300 | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB Others | $1400 | $1300 | |
| iPhone 17 Pro Max 2TB Orange | $1600 | $1500 | |
| iPhone 17 Pro Max 2TB Others | $1600 | $1500 | |
| iPhone 17 Pro Max Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | $815 | $815 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | $940 | $940 | |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $1070 | $1070 | |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $1150 | $1150 | |
| iPhone 17 Pro Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 Pro 256GB | $980 | $880 | |
| iPhone 17 Pro 512GB | $1080 | $980 | |
| iPhone 17 Pro 1TB | $1220 | $1120 | |
| iPhone 17 Pro Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 Pro 256GB | $705 | $705 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 17 Pro 512GB | $880 | $880 | |
| iPhone 17 Pro 1TB | $950 | $950 | |
| iPhone 17 Air Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 Air 256GB | $720 | $640 | |
| iPhone 17 Air 512GB | $840 | $760 | |
| iPhone 17 Air 1TB | $940 | $860 | |
| iPhone 17 Air Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 Air 256GB | $420 | $420 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 17 Air 512GB | $530 | $530 | |
| iPhone 17 Air 1TB | $590 | $590 | |
| iPhone 17 Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 256GB | $640 | $560 | |
| iPhone 17 512GB | $780 | $700 | |
| iPhone 17 Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17 256GB | $445 | $445 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 17 512GB | $605 | $605 | |
| iPhone 17e Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17e 256GB | $420 | $360 | |
| iPhone 17e 512GB | $480 | $420 | |
| iPhone 17e Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 17e 256GB | $300 | $300 | |
| iPhone 17e 512GB | $340 | $340 | |
iPhone 16 Series
| iPhone 16 Pro Max Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
|---|
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $880 | $790 | |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | $1020 | $930 | |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $1100 | $1010 | |
| iPhone 16 Pro Max Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $700 | $700 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | $780 | $780 | |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $890 | $890 | |
| iPhone 16 Pro Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 Pro 128GB | $740 | $650 | |
| iPhone 16 Pro 256GB | $840 | $750 | |
| iPhone 16 Pro 512GB | $920 | $830 | |
| iPhone 16 Pro 1TB | $1040 | $950 | |
| iPhone 16 Pro Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 Pro 128GB | $460 | $460 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 16 Pro 256GB | $620 | $620 | |
| iPhone 16 Pro 512GB | $720 | $720 | |
| iPhone 16 Pro 1TB | $780 | $780 | |
| iPhone 16 Plus Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 Plus 128GB | $450 | $370 | |
| iPhone 16 Plus 256GB | $520 | $440 | |
| iPhone 16 Plus 512GB | $540 | $460 | |
| iPhone 16 Plus Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 Plus 128GB | $370 | $370 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 16 Plus 256GB | $460 | $460 | |
| iPhone 16 Plus 512GB | $520 | $520 | |
| iPhone 16 Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 128GB | $450 | $370 | |
| iPhone 16 256GB | $540 | $460 | |
| iPhone 16 512GB | $570 | $490 | |
| iPhone 16 Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16 128GB | $320 | $320 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 16 256GB | $420 | $420 | |
| iPhone 16 512GB | $480 | $480 | |
| iPhone 16e Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16e 128GB | $320 | $260 | |
| iPhone 16e 256GB | $380 | $320 | |
| iPhone 16e 512GB | $420 | $360 | |
| iPhone 16e Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 16e 128GB | $165 | $165 | Flex =Locked+$30 |
| iPhone 16e 256GB | $220 | $220 | |
| iPhone 16e 512GB | $260 | $260 | |
iPhone 15 Series
| iPhone 15 Pro Max Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $760 | $670 | |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $800 | $710 | |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $830 | $740 | |
| iPhone 15 Pro Max Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $490 | $490 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $560 | $560 | |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $600 | $600 | |
| iPhone 15 Pro Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Pro 128GB | $600 | $510 | |
| iPhone 15 Pro 256GB | $680 | $590 | |
| iPhone 15 Pro 512GB | $720 | $630 | |
| iPhone 15 Pro 1TB | $750 | $660 | |
| iPhone 15 Pro Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Pro 128GB | $360 | $360 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 15 Pro 256GB | $410 | $410 | |
| iPhone 15 Pro 512GB | $480 | $480 | |
| iPhone 15 Pro 1TB | $520 | $520 | |
| iPhone 15 Plus Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Plus 128GB | $380 | $300 | |
| iPhone 15 Plus 256GB | $420 | $340 | |
| iPhone 15 Plus 512GB | $440 | $360 | |
| iPhone 15 Plus Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 Plus 128GB | $290 | $290 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 15 Plus 256GB | $330 | $330 | |
| iPhone 15 Plus 512GB | $360 | $360 | |
| iPhone 15 Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 128GB | $360 | $280 | |
| iPhone 15 256GB | $400 | $320 | |
| iPhone 15 512GB | $420 | $340 | |
| iPhone 15 Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 15 128GB | $240 | $240 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 15 256GB | $290 | $290 | |
| iPhone 15 512GB | $320 | $320 | |
iPhone 14 Series
| iPhone 14 Pro Max Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | $550 | $450 | |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | $600 | $500 | |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | $640 | $540 | |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $680 | $580 | |
| iPhone 14 Pro Max Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Pro Max 128GB | $400 | $400 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | $470 | $470 | |
| iPhone 14 Pro Max 512GB | $540 | $540 | |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $590 | $590 | |
| iPhone 14 Pro Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Pro 128GB | $520 | $420 | |
| iPhone 14 Pro 256GB | $550 | $450 | |
| iPhone 14 Pro 512GB | $600 | $500 | |
| iPhone 14 Pro 1TB | $640 | $540 | |
| iPhone 14 Pro Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Pro 128GB | $370 | $370 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 14 Pro 256GB | $420 | $420 | |
| iPhone 14 Pro 512GB | $480 | $480 | |
| iPhone 14 Pro 1TB | $530 | $530 | |
| iPhone 14 Plus Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Plus 128GB | $320 | $240 | Red Color – $40 |
| iPhone 14 Plus 256GB | $360 | $280 | |
| iPhone 14 Plus 512GB | $380 | $300 | |
| iPhone 14 Plus Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 Plus 128GB | $220 | $220 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 14 Plus 256GB | $270 | $270 | |
| iPhone 14 Plus 512GB | $290 | $290 | |
| iPhone 14 Unlocked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 128GB | $320 | $240 | Red Color – $40 |
| iPhone 14 256GB | $340 | $260 | |
| iPhone 14 512GB | $360 | $280 | |
| iPhone 14 Locked | Sealed Non Activated | Activated | |
| iPhone 14 128GB | $185 | $185 | Flex = Locked + $30 |
| iPhone 14 256GB | $280 | $280 | |
| iPhone 14 512GB | $310 | $310 | |
Others
| AirPods New | Sealed N/A | Open / Activated |
| AirPods 4th Gen (MXP63LL) | $75 | $55 |
| AirPods 4th Gen ANC (MXP93LL) | $115 | $95 |
| AirPods Pro 2nd Gen USB-C (MTJV3AM / MTJV3LL) | $130 | $110 |
| AirPods Pro 3rd Gen (MFHP4LL) | $190 | $160 |
| AirPods Max USB-C | $360 | $320 |
| AirPods Max 2 | $420 | $380 |
| Apple Pencil New | Sealed N/A | Open / Activated |
| Apple Pencil USB-C (MUWA3AM) | $45 | $35 |
| Apple Pencil Pro (MX2D3AM) | $80 | $60 |
| iPad Keyboard New | Sealed N/A | Open / Activated |
| Magic Keyboard Folio for iPad (MQDP3LL) | $60 | $40 |
| Magic Keyboard for iPad Air 11-inch (MDFV4LL) | $140 | $100 |
| Magic Keyboard for iPad Air 13-inch (MDFW4LL) | $160 | $120 |
| Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch M4 (MWR23LL / MWR03LL) | $180 | $140 |
| Magic Keyboard for iPad Pro 13-inch M4 (MWR53LL / MWR43LL) | $210 | $170 |
| Apple TV New | Sealed N/A | Open / Activated |
| Apple TV 4K 3rd Gen 2022 64GB (MN873LL) | $80 | $60 |
| Apple TV 4K 3rd Gen 2022 128GB (MN893LL) | $100 | $80 |
| Apple Vision Pro | Sealed N/A | Open / Activated |
| Apple Vision Pro M5 256GB | $2400 | $1900 |
| Apple Vision Pro M5 512GB | $2500 | $2000 |
| Apple Vision Pro M5 1TB | $2600 | $2050 |
| Mac mini | Sealed N/A | Open / Activated |
| Mac mini M4 256GB 10/10/16 (MU9D3LL) | $400 | $350 |
| Mac mini M4 512GB 10/10/16 (MU9E3LL) | $450 | $400 |
Apple Watch New Series
| Apple Watch | Sealed N/A | Open / Activated |
| Apple Watch Ultra 3 49MM 2025 | $615 | $560 |
| Apple Watch Ultra 2 49MM 2024 (Model MX) | $420 | $350 |
| Apple Watch S11 42MM GPS | $250 | $220 |
| Apple Watch S11 42MM Cellular | $260 | $220 |
| Apple Watch S11 42MM Titanium | $350 | $300 |
| Apple Watch S11 46MM GPS | $280 | $250 |
| Apple Watch S11 46MM Cellular | $310 | $250 |
| Apple Watch S11 46MM Titanium | $400 | $350 |
| Apple Watch SE3 40MM GPS / Cellular | $170 | $130 |
| Apple Watch SE3 44MM GPS / Cellular | $190 | $150 |
| Apple Watch SE2 40MM GPS / Cellular (Red -$20) | $110 | $70 |
| Apple Watch SE2 44MM GPS / Cellular (Red -$20) | $125 | $85 |
iPad Series
| iPad Pro 11-inch 6th Gen (2025 M5) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 256GB Wi-Fi | $760 | $680 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 512GB Wi-Fi | $860 | $780 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 1TB Wi-Fi | $1200 | $1100 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 2TB Wi-Fi | $1280 | $1180 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 256GB 5G | $850 | $750 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 512GB 5G | $1040 | $940 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 1TB 5G | $1350 | $1250 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 2TB 5G | $1450 | $1350 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 256GB Verizon | $750 | $670 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 512GB Verizon | $850 | $770 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 1TB Verizon | $1150 | $1050 |
| iPad Pro 11-inch 6th Gen 2TB Verizon | $1200 | $1100 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen (2024 M4) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 256GB Wi-Fi | $600 | $520 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 512GB Wi-Fi | $650 | $570 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 1TB Wi-Fi | $700 | $600 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 2TB Wi-Fi | $740 | $640 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 256GB 5G | $640 | $540 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 512GB 5G | $680 | $580 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 1TB 5G | $720 | $620 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 2TB 5G | $760 | $660 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 256GB Verizon | $600 | $520 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 512GB Verizon | $650 | $570 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 1TB Verizon | $700 | $600 |
| iPad Pro 11-inch 5th Gen 2TB Verizon | $740 | $640 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen (2025 M5) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 256GB Wi-Fi | $940 | $860 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 512GB Wi-Fi | $1150 | $1070 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 1TB Wi-Fi | $1380 | $1280 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 2TB Wi-Fi | $1450 | $1350 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 256GB 5G | $940 | $860 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 512GB 5G | $1200 | $1100 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 1TB 5G | $1420 | $1320 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 2TB 5G | $1450 | $1350 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 256GB Verizon | $930 | $850 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 512GB Verizon | $1150 | $1050 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 1TB Verizon | $1320 | $1220 |
| iPad Pro 13-inch 8th Gen 2TB Verizon | $1380 | $1280 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen (2024 M4) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 256GB Wi-Fi | $750 | $670 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 512GB Wi-Fi | $800 | $720 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 1TB Wi-Fi | $850 | $750 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 2TB Wi-Fi | $900 | $800 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 256GB 5G | $780 | $700 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 512GB 5G | $820 | $720 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 1TB 5G | $860 | $760 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 2TB 5G | $900 | $800 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 256GB Verizon | $750 | $670 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 512GB Verizon | $800 | $700 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 1TB Verizon | $850 | $750 |
| iPad Pro 13-inch 7th Gen 2TB Verizon | $900 | $800 |
| iPad Air 8 11-inch (2026 M4) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 128GB Wi-Fi | $420 | $360 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 256GB Wi-Fi | $500 | $440 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 512GB Wi-Fi | $620 | $560 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 1TB Wi-Fi | $700 | $640 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 128GB 5G | $500 | $440 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 256GB 5G | $620 | $560 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 512GB 5G | $700 | $640 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 1TB 5G | $780 | $720 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Air 8 11-inch (2026) 128GB Verizon | $380 | $320 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 256GB Verizon | $460 | $400 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 512GB Verizon | $580 | $520 |
| iPad Air 8 11-inch (2026) 1TB Verizon | $660 | $600 |
| iPad Air 8 13-inch (2026 M4) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 128GB Wi-Fi | $600 | $540 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 256GB Wi-Fi | $680 | $620 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 512GB Wi-Fi | $750 | $690 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 1TB Wi-Fi | $800 | $740 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 128GB 5G | $650 | $580 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 256GB 5G | $720 | $650 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 512GB 5G | $800 | $730 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 1TB 5G | $880 | $810 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Air 8 13-inch (2026) 128GB Verizon | $540 | $480 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 256GB Verizon | $620 | $560 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 512GB Verizon | $680 | $620 |
| iPad Air 8 13-inch (2026) 1TB Verizon | $750 | $690 |
| iPad Air 7 11-inch (2025 M3) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 128GB Wi-Fi | $340 | $280 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 256GB Wi-Fi | $400 | $340 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 512GB Wi-Fi | $450 | $390 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 1TB Wi-Fi | $500 | $440 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 128GB 5G | $400 | $340 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 256GB 5G | $520 | $460 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 512GB 5G | $560 | $500 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 1TB 5G | $600 | $540 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Air 7 11-inch (2025) 128GB Verizon | $300 | $240 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 256GB Verizon | $360 | $300 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 512GB Verizon | $420 | $360 |
| iPad Air 7 11-inch (2025) 1TB Verizon | $460 | $400 |
| iPad Air 7 13-inch (2025 M3) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 128GB Wi-Fi | $500 | $440 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 256GB Wi-Fi | $550 | $490 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 512GB Wi-Fi | $600 | $540 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 1TB Wi-Fi | $640 | $580 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 128GB 5G | $500 | $430 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 256GB 5G | $550 | $480 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 512GB 5G | $600 | $530 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 1TB 5G | $640 | $570 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad Air 7 13-inch (2025) 128GB Verizon | $450 | $390 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 256GB Verizon | $500 | $440 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 512GB Verizon | $540 | $480 |
| iPad Air 7 13-inch (2025) 1TB Verizon | $580 | $52 |
| iPad 2025 11th Gen A16 (11 inch) | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad 2025 11th (11 inch) 128GB Wi-Fi | $240 | $200 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 256GB Wi-Fi | $320 | $280 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 512GB Wi-Fi | $380 | $340 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 128GB 5G | $300 | $260 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 256GB 5G | $400 | $360 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 512GB 5G | $460 | $420 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad 2025 11th (11 inch) 128GB Verizon | $230 | $190 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 256GB Verizon | $280 | $240 |
| iPad 2025 11th (11 inch) 512GB Verizon | $340 | $300 |
| iPad mini 7 2024 | Sealed N/A | Open / Activated |
| iPad mini 7 2024 128GB Wi-Fi | $320 | $270 |
| iPad mini 7 2024 256GB Wi-Fi | $400 | $350 |
| iPad mini 7 2024 512GB Wi-Fi | $440 | $390 |
| iPad mini 7 2024 128GB 5G | $380 | $330 |
| iPad mini 7 2024 256GB 5G | $460 | $410 |
| iPad mini 7 2024 512GB 5G | $520 | $470 |
VERIZON VERSION LOWER THAN WI-FI PRICE
| iPad mini 7 2024 128GB Verizon | $260 | $210 |
| iPad mini 7 2024 256GB Verizon | $350 | $300 |
| iPad mini 7 2024 512GB Verizon | $400 | $350 |
MacBook
| 2026 MacBook Neo | Sealed N/A | Open / Activated |
| 256GB – MHFA4LL / MHFH4LL / MHFD4LL / MHFF4LL | $420 | $360 |
| 512GB – MHFC4LL / MHFJ4LL / MHFE4LL / MHFG4LL | $500 | $440 |
| 2026 MacBook Air 13.6-inch M5 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 512GB/16 – MDHH4LL / MDH74LL / MDHA4LL / MDHE4LL | $850 | $750 |
| 1TB/16 – MDHJ4LL / MDH84LL / MDHC4LL / MDHF4LL | $1000 | $900 |
| 1TB/24 – MDHK4LL / MDH94LL / MDHD4LL / MDHG4LL | $1100 | $1000 |
| 2026 MacBook Air 15.3-inch M5 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 512GB/16 – MDVQ4LL / MDV94LL / MDVD4LL / MDVH4LL | $1000 | $900 |
| 1TB/16 – MDVT4LL / MDVA4LL / MDVE4LL / MDVK4LL | $1150 | $1050 |
| 1TB/24 – MDVU4LL / MDVC4LL / MDVF4LL / MDVN4LL | $1250 | $1150 |
| 2026 MacBook pro 14-inch M5 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 512GB (M5 10/10/16) – MDE04LL / MDE44LL | $1250 | $1150 |
| 1TB (M5 10/10/16) – MDE14LL / MDE54LL | $1380 | $1280 |
| 1TB (M5 10/10/24) – MDE34LL / MDE64LL | $1550 | $1450 |
| 1TB (M5 10/10/32) – MJ3D4LL / MJ3E4LL | $1600 | $1500 |
| 1TB (M5 Pro 15/16/24) – MGDR4LL / MGDN4LL | $1650 | $1550 |
| 2TB (M5 Pro 15/16/24) – MJLW4LL / MJLV4LL | $1950 | $1850 |
| 2TB (M5 Pro 18/20/24) – MGDT4LL / MGDP4LL | $2150 | $2050 |
| 2TB (M5 Max 18/32/36) – MGDU4LL / MGDQ4LL | $2650 | $2550 |
| 2026 MacBook pro 16-inch M5 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 1TB (M5 Pro 18/20/24) – MGEA4LL / MGE44LL | $2100 | $1970 |
| 1TB (M5 Pro 18/20/48) – MGEC4LL / MGE64LL | $2350 | $2210 |
| 2TB (M5 Max 18/32/36) – MGED4LL / MGE74LL | $2950 | $2750 |
| 2TB (M5 Max 18/40/48) – MGEE4LL / MGE94LL | $3300 | $3050 |
| 2025 MacBook Air 13.6-inch M4 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 256GB/16 – MC6T4LL / MW0W3LL / MW0Y3LL / MW123LL | $620 | $520 |
| 512GB/16 – MC6U4LL / MW0X3LL / MW103LL / MW133LL | $780 | $680 |
| 512GB/24 – MC6V4LL / MC654LL / MC6A4LL / MC6C4LL | $980 | $880 |
| 2025 MacBook Air 15.3-inch M4 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 256GB/16 – MC7A4LL / MW1G3LL / MW1J3LL / MW1L3LL | $800 | $700 |
| 512GB/16 – MC7C4LL / MW1H3LL / MW1K3LL / MW1M3LL | $980 | $880 |
| 512GB/24 – MC7D4LL / MC6J4LL / MC6K4LL / MC6L4LL | $1100 | $1000 |
| 2024 MacBook Pro 14-inch M4 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 512GB (M4 10/10/16) – MW2U3LL / MW2W3LL | $1080 | $980 |
| 1TB (M4 10/10/16) – MW2V3LL / MW2X3LL | $1200 | $1100 |
| 1TB (M4 10/10/24) – MCX04LL / MCX14LL | $1380 | $1280 |
| 512GB (M4 Pro 12/16/24) – MX2H3LL / MX2E3LL | $1450 | $1350 |
| 1TB (M4 Pro 14/20/24) – MX2J3LL / MX2F3LL | $1680 | $1580 |
| 1TB (M4 Max 14/32/36) – MX2K3LL / MX2G3LL | $2200 | $2100 |
| 2024 MacBook Pro 16-inch M4 Chip | Sealed N/A | Open / Activated |
| 512GB (M4 Pro 14/20/24) – MX2X3LL / MX2T3LL | $1700 | $1570 |
| 512GB (M4 Pro 14/20/48) – MX2Y3LL / MX2U3LL | $2050 | $1910 |
| 1TB (M4 Max 14/32/36) – MX303LL / MX2V3LL | $2350 | $2150 |
| 1TB (M4 Max 16/40/48) – MX313LL / MX2W3LL | $2650 | $2400 |
Samsung Phones
| Z Fold 7 | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| Z Fold 7 Verizon/Xfinity/Sprint | $780 | $500 | $400 | | |
| Z Fold 7 T-Mobile | $780 | $500 | $400 | | |
| Z Fold 7 AT&T | $760 | $500 | $400 | | |
| Z Fold 7 Unlocked | / | $500 | $400 | | |
| Z Fold 6 | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| Z Fold 6 Verizon/Xfinity/Sprint | $550 | $420 | $300 | | |
| Z Fold 6 T-Mobile | $550 | $420 | $300 | | |
| Z Fold 6 AT&T | $550 | $420 | $300 | | |
| Z Fold 6 Unlocked | / | $420 | $300 | | |
| Z Flip 7 | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| Z Flip 7 Verizon/Xfinity/Sprint | $300 | $200 | $120 | | |
| Z Flip 7 T-Mobile | $300 | $200 | $120 | | |
| Z Flip 7 AT&T | $300 | $200 | $120 | | |
| Z Flip 7 Unlocked | / | $200 | $120 | | |
| Z Flip 6 | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| Z Flip 6 Verizon/Xfinity/Sprint | $200 | $120 | $60 | | |
| Z Flip 6 T-Mobile | $200 | $120 | $60 | | |
| Z Flip 6 AT&T | $200 | $120 | $60 | | |
| Z Flip 6 Unlocked | / | $120 | $60 | | |
| S26 Ultra | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S26U Verizon/Xfinity/Sprint | $580 | $420 | $250 | | |
| S26U T-Mobile | $580 | $420 | $250 | | |
| S26U AT&T | $460 | $350 | $250 | | |
| S26U Unlocked | / | $420 | $250 | | |
| S26+ | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S26+ Verizon/Xfinity/Sprint | $380 | $220 | $140 | | |
| S26+ T-Mobile | $380 | $220 | $140 | | |
| S26+ AT&T | $300 | $220 | $140 | | |
| S26+ Unlocked | / | $220 | $140 | | |
| S26 | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S26 Verizon/Xfinity/Sprint | $300 | $180 | $120 | | |
| S26 T-Mobile | $300 | $180 | $120 | | |
| S26 AT&T | $240 | $180 | $120 | | |
| S26 Unlocked | / | $180 | $130 | | |
| S25 Ultra | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S25U Verizon/Xfinity/Sprint | $480 | $320 | $220 | | |
| S25U T-Mobile | $480 | $320 | $220 | | |
| S25U AT&T | $460 | $320 | $220 | | |
| S25U Unlocked | / | $360 | $260 | | |
| S25 Edge | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S25 Edge Verizon/Xfinity/Sprint | $280 | $200 | $120 | | |
| S25 Edge T-Mobile | $280 | $200 | $120 | | |
| S25 Edge AT&T | $280 | $200 | $120 | | |
| S25 Edge Unlocked | / | $200 | $120 | | |
| S25+ | New | A+ Grade | B/B+ Grade | C Grade | D Bad LCD |
| S25+ Verizon/Xfinity/Sprint | $270 | $180 | $100 | | |
